Katajanokan ympärijuoksu juostiin 62. kerran tiistaina 1.9.2009. Eri sarjoissa juosseita reippaita urheilijoita oli yhteensä 115.
Joka sarjan kolme parasta palkittiin mitalein, mutta kaikki osallistujat saivat kunniakirjan muistoksi kunniakkaasta osallistumisesta. Naisten ja miesten sarjojen voittajille luovutettiin vuodeksi seuran kiertopokaali.
Tulokset:
Nuorimpien, s. 2006-2003, sarjat juostiin hiekkakentän sisäpuolella
Tulokset:
Tytöt s. 2005-2006 | Pojat 2005-2006 | |||
1. | Sofia Thorne | 21,84 | Alex Finne | 23.74 |
2. | Anelma Lahikainen | 23.20 | Aleksis Mutanen | 25.02 |
3. | Kiirna Hemminki | 25.28 | Rasmus Haavisto | 25.27 |
Tytöt s. 2003-2004 | Pojat s. 2003-2004 | |||
1. | Nellie Karlberg | 18.78 | Jaakko Tapio | 16.14 |
2. | Althea Valendinos | 19.7 | Arthur Sumelius | 16.48 |
3. | Elena Dukov | 20.00 | Noa Vainio-Mattila | 17.16 |
Tyttöjen ja poikien synt. 2001-2002 sarjat juostiin kentän ympäri.
Tytöt s. 2001-2002 | Pojat s. 2001-2002 | |||
1. | Milla Tammisto | 55.48 | Ilmo Lipponen | 55.11 |
2. | Senja Salo | 57.50 | Veeti Hytönen | 56.33 |
3. | Anni Auvinen | 59.78 | Ilmari Pohjanvirta | 58.57 |
Tytöt s. 1999-2000 | Pojat s. 1999-2000 | |||
1. | Amiira Nissinen | 52.54 | Hugo Lahikainen | 49.39 |
2. | Juliska Pohjanvirta | 53.30 | Anton Tallbacka | 50.14 |
3. | Madeleine Sabure | 54.12 | Theo Hurri | 50.30 |
Vähän vanhemmat juoksivat kentän ympäri kaksi kertaa.
Tytöt s. 1997-1998 | Pojat s. 1997-1998 | |||
1. | Satu Perjo | 1.57.77 | Eero Viitasaari | 2.02.2 |
2. | Galina Galeva | 2.02 | Elias Jylhä | 3.22.48 |
3. | Aurora Ailus | 2.14.24 |
Tytöt s. 1995-1996 | ||||
1. | Ugbad Salah | 2.06.11 | ||
2. | Sonja Widlund | 2.24.82 | ||
3. | Hertta Lehtovirta | 3.00.40 | ||
Ilona Huuhtanen | 3.00.40 |
Naisten ja miesten sarjan juoksu kulki jo vakiintunutta kalkkiviivalla merkittyä reittiä pitkin kaksi kertaa Katajanokan kärjen ympäri.
Naiset, s. 1993 ja aik. | Miehet, s. 1993 ja aik. | |||
1. | Soma Marjola | 13.33.15 | Ruj Jovanovic-Hyvärinen | 10.57.70 |
2. | Outi Väänänen | 16.18.50 | Juhani Rajala | 11.03 |
3. | Aurora Heickell | 17.30.63 | Martti Varjonen | 11.45.35 |